Прожиточный минимум в регионах России в 2014 году

2014
Регион Начало действия На душу населения Трудоспособного Пенсионера Ребенка Основание
Республика Адыгея01.10.20147 164,00 руб.7 674,00 руб.5 921,00 руб.7 104,00 руб.
Республика Адыгея01.07.20146 870,00 руб.7 357,00 руб.5 653,00 руб.6 854,00 руб.
Республика Адыгея01.04.20146 945,00 руб.7 425,00 руб.5 702,00 руб.6 983,00 руб.
Республика Адыгея01.01.20146 603,00 руб.7 058,00 руб.5 432,00 руб.6 632,00 руб.
Республика Башкортостан01.10.20147 234,00 руб.7 710,00 руб.5 926,00 руб.7 158,00 руб.
Республика Башкортостан01.07.20147 197,00 руб.7 675,00 руб.5 889,00 руб.7 115,00 руб.
Республика Башкортостан01.04.20147 243,00 руб.7 707,00 руб.5 904,00 руб.7 240,00 руб.
Республика Башкортостан01.01.20146 790,00 руб.7 216,00 руб.5 541,00 руб.6 811,00 руб.
Республика Бурятия01.10.20148 263,00 руб.8 659,00 руб.6 599,00 руб.8 372,00 руб.
Республика Бурятия01.07.20148 063,00 руб.8 463,00 руб.6 431,00 руб.8 140,00 руб.
Республика Бурятия01.04.20148 091,00 руб.8 471,00 руб.6 434,00 руб.8 246,00 руб.
Республика Бурятия01.01.20147 685,00 руб.8 042,00 руб.6 131,00 руб.7 829,00 руб.
Республика Алтай01.10.20148 175,00 руб.8 508,00 руб.6 828,00 руб.8 288,00 руб.
Республика Алтай01.07.20148 040,00 руб.8 414,00 руб.6 723,00 руб.8 050,00 руб.
Республика Алтай01.04.20148 015,00 руб.8 336,00 руб.6 661,00 руб.8 126,00 руб.
Республика Алтай01.01.20147 404,00 руб.7 689,00 руб.6 174,00 руб.7 515,00 руб.
Республика Дагестан01.10.20147 453,00 руб.7 770,00 руб.5 970,00 руб.7 355,00 руб.
Республика Дагестан01.07.20147 179,00 руб.7 488,00 руб.5 746,00 руб.7 076,00 руб.
Республика Дагестан01.04.20147 268,00 руб.7 549,00 руб.5 783,00 руб.7 252,00 руб.
Республика Дагестан01.01.20146 987,00 руб.7 262,00 руб.5 583,00 руб.6 946,00 руб.
Республика Ингушетия01.10.20147 396,00 руб.7 609,00 руб.5 826,00 руб.7 497,00 руб.
Республика Ингушетия01.07.20147 228,00 руб.7 437,00 руб.5 912,00 руб.7 471,00 руб.
Республика Ингушетия01.04.20147 322,00 руб.7 583,00 руб.5 930,00 руб.7 496,00 руб.
Республика Ингушетия01.01.20147 070,00 руб.7 338,00 руб.5 682,00 руб.7 218,00 руб.
Кабардино-Балкарская Республика01.10.20147 357,00 руб.7 791,00 руб.5 912,00 руб.7 228,00 руб.
Кабардино-Балкарская Республика01.07.20146 903,00 руб.7 310,00 руб.5 456,00 руб.6 862,00 руб.
Кабардино-Балкарская Республика01.04.20147 156,00 руб.7 568,00 руб.5 700,00 руб.7 112,00 руб.
Кабардино-Балкарская Республика01.01.20146 867,00 руб.7 238,00 руб.5 565,00 руб.6 821,00 руб.
Республика Калмыкия01.10.20147 750,00 руб.8 165,00 руб.6 271,00 руб.7 625,00 руб.
Республика Калмыкия01.07.20147 383,00 руб.7 780,00 руб.5 957,00 руб.7 273,00 руб.
Республика Калмыкия01.04.20147 479,00 руб.7 861,00 руб.6 023,00 руб.7 440,00 руб.
Республика Калмыкия01.01.20147 129,00 руб.7 499,00 руб.5 757,00 руб.7 061,00 руб.
Карачаево-Черкесская Республика01.10.20147 339,00 руб.7 825,00 руб.5 844,00 руб.7 351,00 руб.
Карачаево-Черкесская Республика01.07.20147 076,00 руб.7 518,00 руб.5 767,00 руб.6 942,00 руб.
Карачаево-Черкесская Республика01.04.20147 155,00 руб.7 567,00 руб.5 806,00 руб.7 140,00 руб.
Карачаево-Черкесская Республика01.01.20146 908,00 руб.7 302,00 руб.5 610,00 руб.6 928,00 руб.
Республика Карелия01.10.20149 682,00 руб.10 524,00 руб.8 158,00 руб.9 090,00 руб.
Республика Карелия01.07.20149 480,00 руб.10 307,00 руб.8 000,00 руб.8 873,00 руб.
Республика Карелия01.04.20149 313,00 руб.10 080,00 руб.7 895,00 руб.8 765,00 руб.
Республика Карелия01.01.20148 802,00 руб.9 541,00 руб.7 382,00 руб.8 275,00 руб.
Республика Коми01.10.201410 817,00 руб.11 525,00 руб.8 805,00 руб.10 694,00 руб.
Республика Коми01.07.201410 627,00 руб.11 293,00 руб.8 658,00 руб.10 613,00 руб.
Республика Коми01.04.201410 627,00 руб.11 293,00 руб.8 658,00 руб.10 613,00 руб.
Республика Коми01.01.20149 686,00 руб.10 306,00 руб.7 866,00 руб.9 660,00 руб.
Республика Марий Эл01.10.20147 201,00 руб.7 696,00 руб.5 908,00 руб.7 199,00 руб.
Республика Марий Эл01.07.20147 058,00 руб.7 548,00 руб.5 790,00 руб.7 042,00 руб.
Республика Марий Эл01.04.20147 154,00 руб.7 622,00 руб.5 835,00 руб.7 190,00 руб.
Республика Марий Эл01.01.20146 642,00 руб.7 068,00 руб.5 425,00 руб.6 700,00 руб.
Республика Мордовия01.10.20146 997,00 руб.7 520,00 руб.5 775,00 руб.6 977,00 руб.
Республика Мордовия01.07.20146 743,00 руб.7 255,00 руб.5 575,00 руб.6 669,00 руб.
Республика Мордовия01.04.20146 670,00 руб.7 143,00 руб.5 478,00 руб.6 723,00 руб.
Республика Мордовия01.01.20146 510,00 руб.6 967,00 руб.5 347,00 руб.6 579,00 руб.
Алтайский край01.10.20147 580,00 руб.8 116,00 руб.6 179,00 руб.7 543,00 руб.
Алтайский край01.07.20147 443,00 руб.7 989,00 руб.6 057,00 руб.7 351,00 руб.
Алтайский край01.04.20147 586,00 руб.8 135,00 руб.6 170,00 руб.7 524,00 руб.
Алтайский край01.01.20147 082,00 руб.7 548,00 руб.5 746,00 руб.7 216,00 руб.
Краснодарский край01.10.20148 027,00 руб.8 682,00 руб.6 694,00 руб.7 625,00 руб.
Краснодарский край01.07.20147 698,00 руб.8 331,00 руб.6 416,00 руб.7 298,00 руб.
Краснодарский край01.04.20147 656,00 руб.8 286,00 руб.6 365,00 руб.7 283,00 руб.
Краснодарский край01.01.20147 421,00 руб.8 027,00 руб.6 178,00 руб.7 065,00 руб.
Красноярский край01.10.20149 186,00 руб.9 748,00 руб.7 225,00 руб.9 454,00 руб.
Красноярский край01.07.20149 172,00 руб.9 744,00 руб.7 194,00 руб.9 422,00 руб.
Красноярский край01.04.20149 111,00 руб.9 662,00 руб.7 103,00 руб.9 469,00 руб.
Красноярский край01.01.20148 478,00 руб.8 988,00 руб.6 618,00 руб.8 816,00 руб.
Амурская область01.10.20149 539,00 руб.10 082,00 руб.7 690,00 руб.9 741,00 руб.
Амурская область01.07.20149 381,00 руб.9 923,00 руб.7 576,00 руб.9 540,00 руб.
Амурская область01.04.20149 476,00 руб.10 006,00 руб.7 628,00 руб.9 719,00 руб.
Амурская область01.01.20149 428,00 руб.9 971,00 руб.7 606,00 руб.9 901,00 руб.
Архангельская область01.10.201411 323,00 руб.12 158,00 руб.9 497,00 руб.10 804,00 руб.
Архангельская область01.07.201410 676,00 руб.11 471,00 руб.8 943,00 руб.10 174,00 руб.
Архангельская область01.04.201410 631,00 руб.11 419,00 руб.8 893,00 руб.10 166,00 руб.
Архангельская область01.01.201410 395,00 руб.11 147,00 руб.8 703,00 руб.9 992,00 руб.
Астраханская область01.10.20147 120,00 руб.7 509,00 руб.5 774,00 руб.7 497,00 руб.
Астраханская область01.07.20146 945,00 руб.7 324,00 руб.5 621,00 руб.7 327,00 руб.
Астраханская область01.04.20147 056,00 руб.7 417,00 руб.5 680,00 руб.7 476,00 руб.
Астраханская область01.01.20146 542,00 руб.6 876,00 руб.5 274,00 руб.6 927,00 руб.
Белгородская область01.10.20146 842,00 руб.7 385,00 руб.5 747,00 руб.6 514,00 руб.
Белгородская область01.07.20146 743,00 руб.7 279,00 руб.5 655,00 руб.6 432,00 руб.
Белгородская область01.04.20146 824,00 руб.7 363,00 руб.5 698,00 руб.6 564,00 руб.
Белгородская область01.01.20146 369,00 руб.6 866,00 руб.5 321,00 руб.6 146,00 руб.
Брянская область01.10.20147 565,00 руб.8 141,00 руб.6 324,00 руб.7 259,00 руб.
Брянская область01.07.20147 362,00 руб.7 936,00 руб.6 160,00 руб.7 003,00 руб.
Брянская область01.04.20147 443,00 руб.8 020,00 руб.6 199,00 руб.7 132,00 руб.
Брянская область01.01.20146 969,00 руб.7 489,00 руб.5 794,00 руб.6 777,00 руб.
Владимирская область01.10.20147 954,00 руб.8 634,00 руб.6 693,00 руб.7 689,00 руб.
Владимирская область01.07.20147 867,00 руб.8 552,00 руб.6 614,00 руб.7 566,00 руб.
Владимирская область01.04.20147 941,00 руб.8 616,00 руб.6 641,00 руб.7 765,00 руб.
Владимирская область01.01.20147 318,00 руб.7 928,00 руб.6 122,00 руб.7 194,00 руб.
Волгоградская область01.10.20147 901,00 руб.8 531,00 руб.6 480,00 руб.7 718,00 руб.
Волгоградская область01.07.20147 313,00 руб.7 901,00 руб.6 004,00 руб.7 116,00 руб.
Волгоградская область01.04.20147 599,00 руб.8 193,00 руб.6 210,00 руб.7 503,00 руб.
Волгоградская область01.01.20147 136,00 руб.7 696,00 руб.5 824,00 руб.7 056,00 руб.
Вологодская область01.10.20148 578,00 руб.9 260,00 руб.7 082,00 руб.8 203,00 руб.
Вологодская область01.07.20148 328,00 руб.9 000,00 руб.6 886,00 руб.7 913,00 руб.
Вологодская область01.04.20148 503,00 руб.9 174,00 руб.7 027,00 руб.8 142,00 руб.
Вологодская область01.01.20147 953,00 руб.8 569,00 руб.6 554,00 руб.7 677,00 руб.
Воронежская область01.10.20147 026,00 руб.7 611,00 руб.5 900,00 руб.6 720,00 руб.
Воронежская область01.07.20146 831,00 руб.7 405,00 руб.5 731,00 руб.6 524,00 руб.
Воронежская область01.04.20146 944,00 руб.7 524,00 руб.5 798,00 руб.6 694,00 руб.
Воронежская область01.01.20146 512,00 руб.7 053,00 руб.5 439,00 руб.6 293,00 руб.
Ивановская область01.10.20148 170,00 руб.8 851,00 руб.6 850,00 руб.7 882,00 руб.
Ивановская область01.07.20147 975,00 руб.8 645,00 руб.6 682,00 руб.7 672,00 руб.
Ивановская область01.04.20148 027,00 руб.8 694,00 руб.6 688,00 руб.7 825,00 руб.
Ивановская область01.01.20147 461,00 руб.8 074,00 руб.6 218,00 руб.7 294,00 руб.
Иркутская область01.10.20148 629,00 руб.9 178,00 руб.6 984,00 руб.8 689,00 руб.
Иркутская область01.07.20148 295,00 руб.8 838,00 руб.6 711,00 руб.8 307,00 руб.
Иркутская область01.04.20148 342,00 руб.8 866,00 руб.6 726,00 руб.8 442,00 руб.
Иркутская область01.01.20148 016,00 руб.8 522,00 руб.6 476,00 руб.8 094,00 руб.
Калининградская область01.10.20148 021,00 руб.8 617,00 руб.6 609,00 руб.7 636,00 руб.
Калининградская область01.07.20147 931,00 руб.8 546,00 руб.6 576,00 руб.7 378,00 руб.
Калининградская область01.04.20147 837,00 руб.8 431,00 руб.6 479,00 руб.7 377,00 руб.
Калининградская область01.01.20147 420,00 руб.7 976,00 руб.6 125,00 руб.7 023,00 руб.
Калужская область01.10.20147 704,00 руб.8 303,00 руб.6 457,00 руб.7 418,00 руб.
Калужская область01.07.20147 545,00 руб.8 143,00 руб.6 321,00 руб.7 225,00 руб.
Калужская область01.04.20147 705,00 руб.8 314,00 руб.6 419,00 руб.7 446,00 руб.
Калужская область01.01.20147 160,00 руб.7 716,00 руб.5 969,00 руб.6 957,00 руб.
Камчатский край01.10.201415 786,00 руб.16 369,00 руб.12 674,00 руб.16 693,00 руб.
Камчатский край01.07.201415 750,00 руб.16 327,00 руб.12 647,00 руб.16 667,00 руб.
Камчатский край01.04.201415 333,00 руб.15 878,00 руб.12 360,00 руб.16 253,00 руб.
Камчатский край01.01.201414 842,00 руб.15 358,00 руб.11 998,00 руб.15 733,00 руб.
Кемеровская область - Кузбасс01.10.20147 569,00 руб.8 038,00 руб.6 124,00 руб.7 797,00 руб.
Кемеровская область - Кузбасс01.07.20147 567,00 руб.8 050,00 руб.6 111,00 руб.7 760,00 руб.
Кемеровская область - Кузбасс01.04.20147 571,00 руб.8 036,00 руб.6 096,00 руб.7 850,00 руб.
Кемеровская область - Кузбасс01.01.20147 111,00 руб.7 535,00 руб.5 733,00 руб.7 410,00 руб.
Кировская область01.10.20147 641,00 руб.8 199,00 руб.6 290,00 руб.7 588,00 руб.
Кировская область01.07.20147 476,00 руб.8 017,00 руб.6 141,00 руб.7 484,00 руб.
Кировская область01.04.20147 476,00 руб.8 017,00 руб.6 130,00 руб.7 484,00 руб.
Кировская область01.01.20147 087,00 руб.7 586,00 руб.5 812,00 руб.7 150,00 руб.
Костромская область01.10.20147 666,00 руб.8 301,00 руб.6 431,00 руб.7 339,00 руб.
Костромская область01.07.20147 601,00 руб.8 242,00 руб.6 362,00 руб.7 261,00 руб.
Костромская область01.04.20147 711,00 руб.8 357,00 руб.6 426,00 руб.7 423,00 руб.
Костромская область01.01.20147 185,00 руб.7 779,00 руб.5 994,00 руб.6 936,00 руб.
Курганская область01.10.20147 605,00 руб.8 146,00 руб.6 336,00 руб.7 835,00 руб.
Курганская область01.07.20147 439,00 руб.7 984,00 руб.6 190,00 руб.7 626,00 руб.
Курганская область01.04.20147 536,00 руб.8 071,00 руб.6 255,00 руб.7 808,00 руб.
Курганская область01.01.20146 953,00 руб.7 441,00 руб.5 771,00 руб.7 225,00 руб.
Курская область01.10.20146 754,00 руб.7 288,00 руб.5 682,00 руб.6 499,00 руб.
Курская область01.07.20146 625,00 руб.7 148,00 руб.5 575,00 руб.6 368,00 руб.
Курская область01.04.20146 796,00 руб.7 326,00 руб.5 672,00 руб.6 643,00 руб.
Курская область01.01.20146 351,00 руб.6 840,00 руб.5 296,00 руб.6 247,00 руб.
Ленинградская область01.10.20146 984,00 руб.7 401,00 руб.6 147,00 руб.6 713,00 руб.
Ленинградская область01.07.20146 827,00 руб.7 293,00 руб.5 888,00 руб.6 534,00 руб.
Ленинградская область01.04.20146 718,00 руб.7 191,00 руб.5 740,00 руб.6 461,00 руб.
Ленинградская область01.01.20146 579,00 руб.6 944,00 руб.5 630,00 руб.6 328,00 руб.
Липецкая область01.10.20147 062,00 руб.7 603,00 руб.5 936,00 руб.6 963,00 руб.
Липецкая область01.07.20146 766,00 руб.7 285,00 руб.5 687,00 руб.6 631,00 руб.
Липецкая область01.04.20147 020,00 руб.7 553,00 руб.5 855,00 руб.6 956,00 руб.
Липецкая область01.01.20146 569,00 руб.7 056,00 руб.5 473,00 руб.6 563,00 руб.
Магаданская область01.10.201415 415,00 руб.16 166,00 руб.12 143,00 руб.15 990,00 руб.
Магаданская область01.07.201414 912,00 руб.15 641,00 руб.11 745,00 руб.15 457,00 руб.
Магаданская область01.04.201414 781,00 руб.15 467,00 руб.11 621,00 руб.15 478,00 руб.
Магаданская область01.01.201414 353,00 руб.15 017,00 руб.11 288,00 руб.15 034,00 руб.
Забайкальский край01.10.20148 636,41 руб.9 052,74 руб.6 915,38 руб.8 803,69 руб.
Забайкальский край01.07.20148 360,72 руб.8 766,64 руб.6 679,97 руб.8 526,07 руб.
Забайкальский край01.04.20148 300,49 руб.8 696,34 руб.6 618,42 руб.8 497,36 руб.
Забайкальский край01.01.20147 999,13 руб.8 388,95 руб.6 385,98 руб.8 157,13 руб.
г. Москва01.10.201412 542,00 руб.14 330,00 руб.8 915,00 руб.10 683,00 руб.
г. Москва01.07.201412 171,00 руб.13 919,00 руб.8 646,00 руб.10 316,00 руб.
г. Москва01.04.201412 145,00 руб.13 896,00 руб.8 528,00 руб.10 443,00 руб.
г. Москва01.01.201411 861,00 руб.13 540,00 руб.8 374,00 руб.10 265,00 руб.
Еврейская автономная область01.10.201410 670,47 руб.11 168,97 руб.8 451,49 руб.11 003,96 руб.
Еврейская автономная область01.07.20149 993,70 руб.10 479,46 руб.7 937,34 руб.10 212,17 руб.
Еврейская автономная область01.04.201410 165,97 руб.10 640,47 руб.8 050,23 руб.10 487,01 руб.
Еврейская автономная область01.01.20149 909,55 руб.10 375,47 руб.7 862,08 руб.10 194,63 руб.
Республика Крым01.10.20146 573,00 руб.7 042,00 руб.5 443,00 руб.6 709,00 руб.
Республика Крым01.07.20145 786,00 руб.6 211,00 руб.4 780,00 руб.5 884,00 руб.